Корпус №2 Лечебный | Взрослый (Осн. место) | Взрослый (Доп. место) | Дети 4-16 лет (Осн. место) | Дети 4-16 лет (Доп. место) |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный "Стандарт" | 8100 | 5700 | нет | 4900 |
| 2-местный "Стандарт" улучшенный Смотреть номер | 7100 | 5000 | 5700 | 4300 |
| 2-местный 2-комнатный "Стандарт" Смотреть номер | 6900 | 4800 | 5500 | 4100 |
| 2-местный 4-комнатный "Люкс" улучшенный Смотреть номер | 13400 | 9400 | 10700 | 8000 |
Корпус №3 Спальный | Взрослый (Осн. место) | Взрослый (Доп. место) | Дети 4-16 лет (Осн. место) | Дети 4-16 лет (Доп. место) |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный "Эконом" Смотреть номер | 6400 | нет | нет | нет |
| 1-местный "Эконом" с доп. местом Смотреть номер | 6400 | 4500 | нет | 3800 |
| 2-местный "Эконом" Смотреть номер | 5800 | нет | 4600 | нет |
| 3-местный "Эконом" Смотреть номер | 5800 / 7500* | 4100 | 4600 / 5900* | 3500 |
| 2-местный "Стандарт" Смотреть номер | 6200 | 4300 | 5000 | 3700 |
| 2-местный 2-комнатный "Люкс" Смотреть номер | 13100 | 9200 | 10500 | 7900 |
Виллы Повышенной комфортности | Взрослый (Осн. место) | Взрослый (Доп. место) | Дети 4-16 лет (Осн. место) | Дети 4-16 лет (Доп. место) |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный «Стандарт улучшенный» Смотреть номер | 8000 | нет | нет | нет |
| 1-местный «Стандарт» Смотреть номер | 7400 | нет | нет | нет |
| 1-местный «Стандарт» Смотреть номер | 6900 | нет | нет | нет |
Корпус №5 «Вилла Аркадия» | Взрослый (Осн. место) | Взрослый (Доп. место) | Дети 4-16 лет (Осн. место) | Дети 4-16 лет (Доп. место) |
|---|---|---|---|---|
| 1-местный «Стандарт улучшенный» Смотреть номер | 8700 | 6000 | нет | 5200 |
| 2-местный «Стандарт улучшенный» Смотреть номер | 7200 | нет | 5700 | нет |
| 1-местный «Стандарт» Смотреть номер | 8000 | 5700 | нет | 4800 |
| 2-местная «Студия» Смотреть номер | 7800 | 5300 | 6300 | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Стандарт улучшенный» Смотреть номер | 7200 | 5100 | 5700 | 4300 |
Это недорогой вариант отпуска у воды, подходящий для тех, кто любит отдохнуть в простых уютных домиках.
Корпус №6 Лабушка | Взрослый (Осн. место) | Взрослый (Доп. место) | Дети 4-16 лет (Осн. место) | Дети 4-16 лет (Доп. место) |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный "Эконом" Смотреть номер | 5100 | нет | 4100 | нет |
| 2-местный 2-комнатный "Стандарт" Смотреть номер | 5400 | 3800 | 4300 | 3200 |
| 4-местный 3-комнатный "Стандарт" Смотреть номер | 5400 | 3800 | 4300 | 3200 |
| 2-местный "Стандарт" улучшенный Смотреть номер | 5500 | нет | 4400 | нет |
| 2-местный 2-комнатный "Стандарт" улучшенный Смотреть номер | 6200 | 4300 | 5000 | 3700 |
Виллы Повышенной комфортности | Взрослый (Осн. место) | Номер на 1 (Осн. место) | Взрослый (Доп. место) | Дети 4-16 лет (Осн. место) | Дети 4-16 лет (Доп. место) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный «Cемейный повышенной комфортности» Смотреть номер | 10400 | 15700 | 7200 | 8200 | 6200 |
| 2-местный «Люкс» Смотреть номер | 15600 | 23400 | 10900 | 12400 | 9400 |
Условия бронирования и отмены
Подтверждение бронирования:
Отмена бронирования:
|
Отправьте вопрос и мы перезвоним в течении рабочего дня.
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении рабочего дня.
Для записи Вам необходимо выбрать удобную дату и желаемую процедуру.
Цена указана на путевку с лечением в сутки за человека. В стоимость входит трехразовое питание, анимация для детей и взрослых, посещение бассейнов.